второй уровень — магистратура | ||
Наука | очная | заочная |
Data Science and Business Analytics![]() | ![]() | ![]() |
International Economics![]() | ![]() | |
Quantitative Finance![]() | ![]() | ![]() |
Информатика и эконометрия![]() | ![]() | ![]() |
Финансы и бухгалтерский учет![]() | ![]() | ![]() |
Экономика![]() | ![]() | ![]() |
Экономика предприятия![]() | ![]() | ![]() |
Аспирантура | более » |
Quantitative Analysis ![]() | |
Экономика и финансы ![]() |
Двойной диплом | более » |
Catholic University of Louvain, Belgium | |
University Institute of Lisbon, Portugal | |
University of Trier, Germany |